スペシャルティインストラクターコース
PADIスペシャルティインストラクターコース お客様に海をもっと楽しんでいただくために・・・ たのしいSPコースを開催するお手伝いをいたします。 もちろん、参加されるインストラクターの皆様も十分楽しんでいただけるプログラムです。 (ご希望により出張もいたしますが、出張の場合は、出張費が別途必要になる場合もあります。) |
ここ数年のPADIの認定実績から見ると・・・トップ10のスペシャルティの認定は、以下のとおりとなります。 |
- ドライスーツ・ダイバー
- PPB
- ボート・ダイバー
- アンダーウォーター・ナビゲーター
- ディープ・ダイバー
- アンダーウォーター・ナチュラリスト
- ドリフト・ダイバー
| - 器材スペシャリスト
- アンダーウォーター・フォトグラフィー
- マルチレベル・ダイバー
- AWARE-魚の見分け方
- ナイト・ダイバー
- プロジェクトAWARE
- エンリッチド・エア
|
|
生物系スペシャルティ 動物や植物など、海の生物をテーマとしたスペシャルティコースです。 担当するCDが、生き物大好きなので、この分野はお任せ!これは絶対お勧めです! |
コース名 | コースフィー | 料金に含まれるもの | 料金にふくまれないもの | 水中ナチュラリスト(NAT) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 | プロジェクトAWARE (AWR) | ¥5,250 | 講習費 | 申請料/アウトライン代 | AWARE魚の見分け方(FID) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 | AWAREサンゴ礁の保護(PLR) | ¥5,250 | 講習費 | 申請料/アウトライン代 | SEA SLUG ウミウシダイバー(SSS) | ¥30,450 | 講習費/CD-ROM/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 | SEA SLUG MASTER (SSM) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 | エビ&カニダイバー(EKS) | ¥30,450 | 講習費/CD-ROM/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 | ジェリーフィッシュナチュラリスト(JFN) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 | サカナとの遊び方 | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代/CD-ROM | 申請料/海洋実費 |
|
水中撮影系スペシャルティ 水中撮影をテーマにしたスペシャルティコースです。 |
コース名 | コースフィー | 料金に含まれるもの | 料金にふくまれないもの |
水中写真(UPS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
水中ビデオ(UVS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
自然光写真(APS) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
デジタルカメラフォト(DCP) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
EOS Kissフォトグラファー(EKP) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
MX-5 水中フォトグラファー(MXV) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
デジタルカメラコンバージョンレンズ(DCC) | ¥21,000 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
イルカ遊び系スペシャルティ 野生のイルカをテーマにしたスペシャルティコースです。 |
コース名 | コースフィー | 料金に含まれるもの | 料金にふくまれないもの |
ドルフィンドライスーツダイバー(DDR) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ドルフィンエコロジスト(DEC) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ドルフィンフォトグラファー(DPP) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ドルフィンスキンダイバー(DPS) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ドルフィンスノーケラー(DSS) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ドルフィンビデオグラファー(DVS) | ¥30,450 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ダイビングスキルアップ系スペシャルティ ダイビングスキルの上達をテーマにしたスペシャルティです。 |
コース名 | コースフィー | 料金に含まれるもの | 料金にふくまれないもの |
高所ダイビング(ALT) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ボートダイバー(BDS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
コンピューターダイバー(CDS) | ¥26,250 | 講習費/アウトライン代 | 申請料/海洋実費 |
ディープダイバー(DDS) | ¥42,000 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ドリフトダイバー(DFD) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ドライスーツダイバー(DRS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
マルチレベルダイバー(MLS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ナイトダイバー(NDS) | ¥31,500 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ピークパフォーマンスボイヤンシー(PPB) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
サーチ&リカバリー(SRD) | ¥42,000 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
水中ナビゲーション(UNS) | ¥31,500 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
レック(沈船)(WDS) | ¥42,000 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
レックI(WIS) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
水中スクーター(DPV) | ¥26,250 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
エンリッチドエア(EAD) | ¥36,750 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
ドリフトイアイスダイバー(DID) | ¥30,000 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
アイスダイバー | ¥30,000 | 講習費 | 海洋実費/申請料/アウトライン代 |
コース名 | コースフィー | 料金に含まれるもの | 料金にふくまれないもの |
器材スペシャリスト(ESD) | ¥31,500 | 講習費 | 申請料/アウトライン代 |
PADI磯場の観察指導員 | ¥10,500 | 講習費/材料費/アウトライン代 | 申請料 |
執筆者:我妻 亨
Copyright© PADI登録店 浜松市ダイビングスクール&ダイビングショップ ダイブテリーズ , 2021 All Rights Reserved Powered by STINGER.